| Bloomwood ACE OF HEARTS | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 20.03.2016 |
| Rufname | Honey |
| Zuchtbuch | PKR.VIII 34130 FCI |
| Chip | 616093900236118 |
| Besitzer / Halter | Groß, Gerlinde |
| Risthöhe | 53 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=778301 |
| Vater Mutter | VEGAS NIGHT Bella mare (PKR.VIII-31757) XELIA DEVA Herbu Zadora (PKR.VIII-28118) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A1/A1 GRSK 19.06.2017 |
| ED | 0/0 GRSK 19.06.2017 |
| HQ-Wert | 0,98 Tierklinik Gießen 01.09.2017 |
| OCD | frei GRSK 19.06.2017 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 19.09.2019 |
| Gonio | frei DOK 19.09.2019 |
| prcd-PRA | N/N Paw Print Genetics 02.09.2016 |
| Degenerative Myelopathie | N/N Paw Print Genetics 02.09.2016 |
| CNM/HMLR - erbl. Myopathie | N/N Paw Print Genetics 02.09.2016 |
| EIC - Exercise Induced Collapse | N/N Paw Print Genetics 02.09.2016 |
| HNPK | N/N Paw Print Genetics 02.09.2016 |
| Narcolepsie | N/N Paw Print Genetics 02.09.2016 |
| RD - OSD | N/N Paw Print Genetics 02.09.2016 |
| SD2 | N/N Paw Print Genetics 02.09.2016 |
| Farb-Gencode | BBEE Paw Print Genetics 02.09.2016 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (09.09.2017) |
| Formwert | Vorzüglich (09.09.2017) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (09.09.2017) |
| Zuchtzulassung | ja (28.09.2017) |
![]() | ![]() |