Bailee of Glencairn | |
---|---|
Allgemeines | |
Geburtsdatum | 14.01.2017 |
Rufname | Nala |
Zuchtbuch | RCE.G 1350.17 |
Chip | 276098106212799 |
Besitzer / Halter | Mayer, Daniela |
Risthöhe | 55 cm |
K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=827498 |
Vater Mutter | Brokaer-Golden Blue Hawaii (DKK 13462/2011) Qwendy vom Hillersbachtal (RCE.G 1245.11) |
Untersuchungsergebnisse | |
HD | A1/A1 GRSK 19.02.2018 |
ED | 0/0 GRSK 19.02.2018 |
HQ-Wert | 0,99 TG-Verlag 15.03.2018 |
PRA, HC, RD | frei DOK 05.12.2019 |
Gonio | frei DOK 05.12.2019 |
prcd-PRA | frei durch Eltern 00.00.0000 |
GR-PRA1 | frei durch Eltern 00.00.0000 |
GR-PRA2 | frei durch Eltern 00.00.0000 |
Degenerative Myelopathie | frei durch Eltern 00.00.0000 |
Muskeldystrophie | frei durch Eltern 00.00.0000 |
NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 04.03.2019 |
Ichthyose | N/Ich LABOKLIN 14.02.2017 |
Gebiss | vollzahnig/Scherengebiß Tierklinik Gießen 19.01.2018 |
Prüfungen | |
Wesenstest | bestanden (31.05.2018) |
Begleithundeprüfung | bestanden (06.10.2019) |
Formwert | vorzüglich (31.05.2018) |
Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (31.05.2018) |
Zuchtzulassung | ja (25.06.2018) |
Hundeführerschein | bestanden (25.08.2019) |
![]() | ![]() |