Bernice of Glencairn | |
---|---|
Allgemeines | |
Geburtsdatum | 14.01.2017 |
Rufname | Bernice |
Zuchtbuch | RCE.G 1352.17 |
Chip | 276098106209445 |
Besitzer / Halter | Abe-Bratke, Monika |
Risthöhe | 56 cm |
K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=827500 |
Vater Mutter | Brokaer-Golden Blue Hawaii (DKK 13462/2011) Qwendy vom Hillersbachtal (RCE.G 1245.11) |
Untersuchungsergebnisse | |
HD | A1/A1 GRSK 19.02.2018 |
ED | 0/0 GRSK 19.02.2018 |
HQ-Wert | 0,99 TG-Verlag 16.02.2018 |
PRA, HC, RD | frei DOK 10.02.2022 |
Gonio | frei DOK 10.02.2022 |
prcd-PRA | frei durch Eltern 00.00.0000 |
GR-PRA1 | frei durch Eltern 00.00.0000 |
GR-PRA2 | frei durch Eltern 00.00.0000 |
Muskeldystrophie | frei durch Eltern 00.00.0000 |
Degenerative Myelopathie | frei durch Eltern 00.00.0000 |
NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 26.02.2019 |
Ichthyose | N/N LABOKLIN 14.02.2017 |
DNA-Profil | ja LABOKLIN 13.09.2021 |
Gebiss | vollzahnig/Scherengebiss Tierklinik Gießen 18.01.2018 |
Prüfungen | |
Wesenstest | bestanden (01.06.2018) |
Begleithundeprüfung | bestanden/Therapiebegleithund (00.00.0000) |
Formwert | vorzüglich (07.04.2018) |
Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (02.06.2018) |
Zuchtzulassung | ja (26.06.2018) |
![]() | ![]() |