| Yasha vom Hillersbachtal | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 29.05.2017 |
| Rufname | Yasha |
| Zuchtbuch | RCE.G 1370.17 |
| Chip | 276098106428337 |
| Besitzer / Halter | Wagner, Edeltraud |
| Risthöhe | 54 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=873365 |
| Vater Mutter | Lemon Star Famous Gold (FCI/CLP/GR/17612 Wendy vom Hillersbachtal (RCE.G 1324.15) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2/A2 GRSK 08.06.2018 |
| ED | 0/0 GRSK 08.06.2018 |
| HQ-Wert | 0,93 TG-Verlag 14.06.2018 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 03.06.2020 |
| Gonio | frei DOK 03.06.2020 |
| prcd-PRA | frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Muskeldystrophie | frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Degenerative Myelopathie | frei durch Eltern 00.00.0000 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | frei Laboklin 11.02.2019 |
| Ichthyose | frei Laboklin 06.07.2017 |
| DNA-Profil | ja Laboklin 03.11.2021 |
| Gebiss | vollzahnig/Scherengebiss Tierklinik Gießen 07.06.2018 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (01.06.2018) |
| Formwert | Vorzüglich (29.09.2018) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (29.09.2018) |
| Zuchtzulassung | ja (21.12.2018) |
![]() | ![]() |