| Yuma vom Hillersbachtal | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 29.05.2017 |
| Rufname | Yuma |
| Zuchtbuch | RCE.G 1368.17 |
| Chip | 276098106422807 |
| Besitzer / Halter | Kipper, Anett und Thomas |
| Risthöhe | 59 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=873362 |
| Vater Mutter | Lemon Star Famous Gold (FCI CLP/GR/17612) Wendy vom Hillersbachtal (RCE.G 1324.15) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2/A2 GRSK 21.06.2018 |
| ED | 0/0 GRSK 21.06.2018 |
| HQ-Wert | 0,94 TG-Verlag 24.06.2018 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 17.09.2020 |
| Gonio | frei DOK 17.09.2020 |
| prcd-PRA | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA1 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA2 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Degenerative Myelopathie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Muskeldystrophie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 06.07.2017 |
| Gebiss | vollzahnig/ Scherengebiss Tierklinik Gießen 00.00.0000 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (01.06.2018) |
| Formwert | vorzüglich (29.09.2018) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (29.09.2018) |
| Zuchtzulassung | ja (29.03.2019) |
![]() | ![]() |