| Bilbo of Glencairn | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 14.01.2017 |
| Rufname | Linus |
| Zuchtbuch | RCE.G 1349.17 |
| Chip | 276098106409209 |
| Besitzer / Halter | Koch, Renate |
| Risthöhe | 59 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=827497 |
| Vater Mutter | Brokaer- Golden Blue Hawaii (DKK 13462/2011) Qwendy vom Hillersbachtal (RCE.G 1245.11) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A1/A1 GRSK 28.03.2018 |
| ED | 0/0 GRSK 28.03.2018 |
| HQ-Wert | 0,98 TG-Verlag 16.02.2018 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 15.07.2021 |
| Gonio | frei DOK 15.07.2021 |
| prcd-PRA | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA1 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA2 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Degenerative Myelopathie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Muskeldystrophie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Ichthyose | N/N frei LABOKLIN 14.02.2017 |
| Gebiss | Schere, vollzahnig 30.01.2018 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (31.05.2018) |
| Formwert | vorzüglich 1 (31.05.2018) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (31.05.2018) |
| Zuchtzulassung | ja (28.08.2018) |
![]() | ![]() |