| Nothing Else Matter Anarchia Box | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 28.12.2014 |
| Rufname | Carlos |
| Zuchtbuch | FCI / PKR.VIII-31666 |
| Chip | 616093900098670 |
| Besitzer / Halter | Böck, Sandra |
| Risthöhe | 59 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=631149 |
| Vater Mutter | B.B. King Oligarchia (PKR.VIII-28696) GOOD ENOUGH Anarchia Box (PKR.VIII-28766) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | B2/B2 GRSK 15.11.2015 |
| ED | 0/0 GRSK 15.11.2015 |
| HQ-Wert | 0,89 TG-Verlag 15.11.2015 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 02.01.2018 |
| Gonio | frei DOK 02.01.2018 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 13.11.2014 |
| GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 07.11.2014 |
| GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 26.11.2014 |
| Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 13.11.2014 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 26.11.2014 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 11.02.2019 |
| Ichthyose | N/N Antagene 06.02.2015 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (15.11.2015) |
| Formwert | vorzüglich (28.12.2015) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (06.02.2016) |
| Zuchtzulassung | ja (11.02.2016) |
| Hundeführerschein | bestanden (05.12.2015) |
![]() | |