| Lemon Star Famous Gold | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 21.07.2015 |
| Rufname | Lennox |
| Zuchtbuch | FCI/CLP/GR/17612 |
| Chip | 203098100380741 |
| Besitzer / Halter | Wagner, Edeltraud |
| Risthöhe | 58 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=689906 |
| Vater Mutter | Herwildy's Michelangelo (NHSB 2860115) Heart and Soul Famous Gold (Carolin) (CLP/GR/15787) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2 / A2 GRSK 19.08.2016 |
| ED | 0 / 0 GRSK 19.08.2016 |
| HQ-Wert | 0,96 Dr. Beuing 14.09.2016 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 08.12.2022 |
| Gonio | frei DOK 08.12.2022 |
| prcd-PRA | N / N LABOKLIN 16.11.2015 |
| GR-PRA1 | N / N LABOKLIN 16.11.2015 |
| GR-PRA2 | N / N LABOKLIN 16.11.2015 |
| Muskeldystrophie | N / N LABOKLIN 12.01.2016 |
| Degenerative Myelopathie | N / N LABOKLIN 12.01.2016 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N / N LABOKLIN 11.02.2019 |
| Ichthyose | N / N LABOKLIN 12.01.2016 |
| DNA-Profil | ja LABOKLIN 03.11.2021 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (01.10.2016) |
| Formwert | vorzüglich (05.02.2017) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (05.02.2017) |
| Zuchtzulassung | ja (07.02.2017) |