| Luna vom kleinen Glück | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 23.11.2024 |
| Rufname | Luna |
| Zuchtbuch | ARCD-1-231124GRL6 |
| Chip | 276094180195699 |
| Besitzer / Halter | Breitenfelder-Baum, Peggy |
| Risthöhe | 56 cm |
| K9-data | Kein Eintrag |
| Vater Mutter | Out of de Miel et D'Or (LOF8RET.GOL 177352/0) Dascha vom kleinen Glück (ARCD-1-030420224D) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A1 / A1 GRSK 16.02.2026 |
| ED | frei GRSK 16.02.2026 |
| HQ-Wert | 0,99 TG-Verlag, Dr. Beuing 06.03.2026 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 27.07.2026 |
| Gonio | frei DOK 27.07.2026 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 11.02.2025 |
| GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 11.02.2025 |
| GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 11.02.2025 |
| Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 11.02.2025 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 11.02.2025 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 11.02.2025 |
| DNA-Profil | ISAG 2020 LABOKLIN 17.08.2026 |
| Gebiss | Schere, vollzahnig Dr. Blendinger 26.01.2026 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (23.08.2026) |
| Formwert | vorzüglich (23.08.2026) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (23.08.2026) |
| Zuchtzulassung | ja (29.08.2026) |
![]() | ![]() |