| Chilli von der Tillyschanz | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 12.09.2023 |
| Rufname | Chilli |
| Zuchtbuch | 199216/23 BSSH |
| Chip | 991003002253314 |
| Besitzer / Halter | Breitenfelder-Baum, Peggy |
| Risthöhe | 54 cm |
| K9-data | https://k9-data.org/dog/detail/1335642 |
| Vater Mutter | Gladword's You're the One and Only (DRV-01004/18) Traudl von der Tillyschanz (195538/22 BSSH) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A1 / A1 GRSK, Tellhelm 18.09.2024 |
| ED | frei GRSK, Tellhelm 18.09.2024 |
| HQ-Wert | 0,97 TG-Verlag, Dr. Beuing 04.10.2024 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 01.09.2025 |
| Gonio | frei DOK 01.09.2025 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 29.11.2023 |
| GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 29.11.2023 |
| GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 29.11.2023 |
| Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 29.11.2023 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 29.11.2023 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 29.11.2023 |
| DNA-Profil | ISAG 2020 LABOKLIN 17.08.2026 |
| Gebiss | Schere, vollzahnig TA Dönges 19.08.2026 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (23.08.2026) |
| Formwert | vorzüglich (23.08.2026) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (23.08.2026) |
| Zuchtzulassung | ja (30.08.2026) |
![]() | |