| Dua vom Thronfels | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 07.07.2024 |
| Rufname | Dua |
| Zuchtbuch | RCD G 1713.24 |
| Chip | 276098510439587 |
| Besitzer / Halter | Benner, Susanne |
| Risthöhe | 53 cm |
| K9-data | Kein Eintrag |
| Vater Mutter | Pharao Tales of Mystery (ACH 2020 149 51) Ava vom Thronfels (RCD G 1414.18) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2 / A2 GRSK 27.02.2026 |
| ED | frei GRSK 27.02.2026 |
| HQ-Wert | 0,94 TG-Verlag, Dr. Beuing 06.03.2026 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 30.03.2026 |
| Gonio | geringgr. n. fr. DOK 30.03.2026 |
| prcd-PRA | N/N (d. Eltern) 00.00.0000 |
| GR-PRA1 | N/N (d. Eltern) 00.00.0000 |
| GR-PRA2 | N/N (d. Eltern) 00.00.0000 |
| Muskeldystrophie | N/N (d. Eltern) 00.00.0000 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N (d. Eltern) 00.00.0000 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 08.08.2024 |
| Ichthyose Typ2 | N/N LABOKLIN 08.08.2024 |
| DNA-Profil | ISAG 2020 LABOKLIN 28.04.2026 |
| Gebiss | Schere, vollzahnig TA S. Döring 22.04.2026 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (25.10.2025) |
| Formwert | vorzüglich (19.07.2026) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (19.07.2026) |
| Zuchtzulassung | ja (29.07.2026) |
![]() | ![]() |