Beauty Aika Love of golden Sky | |
---|---|
Allgemeines | |
Geburtsdatum | 21.05.2022 |
Rufname | Aika |
Zuchtbuch | RCD G 1609.22 |
Chip | 276098108593939 |
Besitzer / Halter | Bollenbacher-Kobel, Christine |
Risthöhe | 54 cm |
K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1338315 |
Vater Mutter | Gladword's You're the One and Only (DRV-01004/18) Vajra vom Hillersbachtal (RCD G 1318.14) |
Untersuchungsergebnisse | |
HD | A1 / A1 GRSK 11.07.2023 |
ED | frei GRSK 11.07.2023 |
HQ-Wert | 0,95 Dr. Beuing 18.07.2023 |
PRA, HC, RD | frei DOK 13.02.2025 |
Gonio | mittelgr. n.fr. DOK 13.02.2025 |
prcd-PRA | frei (d.Eltern) 00.00.0000 |
GR-PRA1 | frei (d.Eltern) 00.00.0000 |
GR-PRA2 | frei (d.Eltern) 00.00.0000 |
Muskeldystrophie | frei (d.Eltern) 00.00.0000 |
Degenerative Myelopathie | frei (d.Eltern) 00.00.0000 |
NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | frei (d.Eltern) 00.00.0000 |
Ichthyose | N/Icht Laboklin 20.07.2022 |
Ichthyose Typ2 | N/N Laboklin 14.10.2022 |
DNA-Profil | ISAG 2006 + ISAG 2020 Laboklin 14.10.2022 |
Prüfungen | |
Wesenstest | bestanden (28.10.2023) |
Formwert | vorzüglich (22.03.2025) |
Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (22.03.2025) |
Zuchtzulassung | ja (25.03.2025) |
![]() | ![]() |