Be my Valentine vom Webersberg | |
---|---|
Allgemeines | |
Geburtsdatum | 17.04.2021 |
Rufname | Maya |
Zuchtbuch | ARCD-1-17042110B |
Chip | 276099200151106 |
Besitzer / Halter | Enzminger, Sabine |
Risthöhe | 54 cm |
K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1289043 |
Vater Mutter | Gladword's You're the One and Only (DRV-01004/18) Bärbel von der Eyachmühle (DHS 1757067 JhR) |
Untersuchungsergebnisse | |
HD | B1 / B1 GRSK 24.10.2023 |
ED | frei GRSK 24.10.2023 |
HQ-Wert | 0,92 Dr. Beuing 28.11.2023 |
PRA, HC, RD | frei DOK 13.02.2023 |
Gonio | frei DOK 13.02.2023 |
prcd-PRA | N/N LABOKLIN 07.12.2023 |
GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 07.12.2023 |
GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 07.12.2023 |
Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 20.12.2023 |
Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 07.12.2023 |
NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 07.12.2023 |
Ichthyose | N/N LABOKLIN 07.12.2023 |
Ichthyose Typ2 | N/N LABOKLIN 07.12.2023 |
DNA-Profil | ISAG 2006 / ISAG 2020 LABOKLIN 07.12.2023 |
Gebiss | Schere, vollzahnig TA Zentrum Birkenfeld 17.10.2023 |
Prüfungen | |
Wesenstest | bestanden (15.04.2023) |
Formwert | vorzüglich (03.12.2023) |
Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (03.12.2023) |
Zuchtzulassung | ja (27.12.2023) |