| Daika vom Hillersbachtal | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 25.09.2020 |
| Rufname | Daika |
| Zuchtbuch | RCD G 1505.20 |
| Chip | 276098108058211 |
| Besitzer / Halter | Wagner, Edeltraud |
| Risthöhe | 54 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1129793 |
| Vater Mutter | X-Man-Milo vom Hillersbachtal (RCE G 1335.16) Yasha vom Hillersbachtal (RCE G 1370.17) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A1 / A1 GRSK 06.12.2021 |
| ED | 0/0 GRSK 06.12.2021 |
| HQ-Wert | 0,97 TG-Verlag 03.12.2021 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 14.03.2022 |
| Gonio | frei DOK 14.03.2022 |
| prcd-PRA | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA1 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA2 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Muskeldystrophie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Degenerative Myelopathie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Ichthyose | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Ichthyose Typ2 | N/N LABOKLIN 09.03.2022 |
| DNA-Profil | 09.03.2022 |
| Gebiss | vollzahnig, Schere 23.11.2021 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (06.11.2021) |
| Formwert | vorzüglich (16.03.2022) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (17.03.2022) |
| Zuchtzulassung | ja (20.03.2022) |
![]() | ![]() |