| Tramin Odin | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 15.11.2020 |
| Rufname | Odin |
| Zuchtbuch | FCI/UKU.0498611 |
| Chip | 900085000166976 |
| Besitzer / Halter | Wagner, Edeltraud |
| Risthöhe | 59 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1168509 |
| Vater Mutter | Tramin the Moon and the Sky (UKU.0439843) Tramin Causa Prima (UKU.0389298) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A1 / A1 GRSK 02.02.2022 |
| ED | 0/0 GRSK 02.02.2022 |
| HQ-Wert | 0,95 Dr. Beuing 01.02.2022 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 12.01.2024 |
| Gonio | frei DOK 12.01.2024 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
| GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
| GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
| Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
| DNA-Profil | ja LABOKLIN 11.11.2021 |
| Gebiss | Schere, M3 u. re. fehlt Dr. Eley 17.01.2022 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (06.03.2022) |
| Formwert | vorzüglich (06.03.2022) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (06.03.2022) |
| Zuchtzulassung | ja (10.03.2022) |
![]() | ![]() |