Tramin Rising Star | |
---|---|
Allgemeines | |
Geburtsdatum | 05.12.2020 |
Rufname | Bruno |
Zuchtbuch | FCI/UKU.0498067 |
Chip | 900085000167602 |
Besitzer / Halter | Wagner, Edeltraud |
Risthöhe | 58 cm |
K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1168518 |
Vater Mutter | Kahn-Canary Noto Bene (UKU.0430024) Tramin Dark Side of the Moon (UKU.0338951) |
Untersuchungsergebnisse | |
HD | A2 / A2 GRSK 15.02.2022 |
ED | 0/0 GRSK 15.02.2022 |
HQ-Wert | 0,97 Dr. Beuing 01.02.2022 |
PRA, HC, RD | frei, HC n.k. - nicht frei DOK 30.09.2024 |
Gonio | frei DOK 30.09.2024 |
prcd-PRA | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
Ichthyose | N/N LABOKLIN 16.04.2021 |
DNA-Profil | ja LABOKLIN 11.11.2021 |
Gebiss | vollzahnig, Schere Dr. Eley 24.01.2022 |
Prüfungen | |
Wesenstest | bestanden (05.03.2022) |
Formwert | vorzüglich (05.03.2022) |
Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (05.03.2022) |
Zuchtzulassung | ja (10.03.2022) |
![]() | ![]() |