| Bijou vom Hillersbachtal | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 29.12.2019 |
| Rufname | Elly |
| Zuchtbuch | RCD G 1464.19 |
| Chip | 276098106928248 |
| Besitzer / Halter | Meeder, Annika und Björn |
| Risthöhe | 55 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1065935 |
| Vater Mutter | Ulrico vom Hillersbachtal (RCD G 1299.14) Yasha vom Hillersbachtal (RCD G 1370.17) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2 / A2 GRSK 22.02.2021 |
| ED | frei GRSK 22.02.2021 |
| HQ-Wert | 0,93 TG-Verlag 22.02.2021 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 05.09.2025 |
| Gonio | frei DOK 05.09.2025 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 17.12.2021 |
| GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 17.12.2021 |
| GR-PRA2 | N/PRA (Träger) LABOKLIN 10.02.2020 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 17.12.2021 |
| Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 17.12.2021 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 17.12.2021 |
| Ichthyose | N/Icht (Träger) LABOKLIN 17.12.2021 |
| Ichthyose Typ2 | N/N LABOKLIN 17.12.2021 |
| DNA-Profil | ja LABOKLIN 28.10.2021 |
| Gebiss | vollzahnig / Schere 22.02.2021 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (28.08.2021) |
| Formwert | vorzüglich (05.09.2021) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (05.09.2021) |
| Zuchtzulassung | ja (12.09.2021) |