| Cinnamon Casper Falcon Claw | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 17.04.2020 |
| Rufname | Theo |
| Zuchtbuch | CLP/GR/21726 |
| Chip | 203098100511226 |
| Besitzer / Halter | Wagner, Edeltraud |
| Risthöhe | 58 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1129622 |
| Vater Mutter | Fine Art Rudgieri Khandor (NHSB 2871575) Annelie Falcon Claw (CLP/GR/17367/18) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2 / A2 GRSK 25.05.2021 |
| ED | frei GRSK 25.05.2021 |
| HQ-Wert | 0,92 TG-Verlag 01.06.2021 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 21.11.2023 |
| Gonio | frei DOK 21.11.2023 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 31.08.2020 |
| GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 31.08.2020 |
| GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 31.08.2020 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 31.08.2020 |
| Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 31.08.2020 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 31.08.2020 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 31.08.2020 |
| DNA-Profil | ja LABOKLIN 03.11.2021 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (28.08.2021) |
| Formwert | vorzüglich (28.08.2021) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (28.08.2021) |
| Zuchtzulassung | ja (31.08.2021) |
![]() | ![]() |