Amiable Ivo Of the Eagleforest | |
---|---|
Allgemeines | |
Geburtsdatum | 25.04.2019 |
Rufname | Ivo |
Zuchtbuch | RCD G 1432.19 |
Chip | 276098009203383 |
Besitzer / Halter | Cyriacks, Claudia |
Risthöhe | 56 cm |
K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1131387 |
Vater Mutter | Amazing Dice My Golden Sunshine (ÖHZB GR 7447 A) White-Lana vom Hillersbachtal (RCD G 1326.15) |
Untersuchungsergebnisse | |
HD | A2 / A2 GRSK 23.06.2020 |
ED | frei GRSK 23.06.2020 |
HQ-Wert | 0,98 TG-Verlag 22.07.2020 |
PRA, HC, RD | frei DOK 02.07.2021 |
Gonio | mittelgradig - nicht frei DOK 02.07.2021 |
prcd-PRA | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
GR-PRA1 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
GR-PRA2 | N/PRA LABOKLIN 22.05.2019 |
Muskeldystrophie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
Degenerative Myelopathie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
Ichthyose | N/N LABOKLIN 22.05.2019 |
DNA-Profil | ja LABOKLIN 24.01.2022 |
Prüfungen | |
Wesenstest | bestanden (24.05.2021) |
Begleithundeprüfung | bestanden (08.09.2020) |
Formwert | sehr gut (24.05.2021) |
Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (24.05.2021) |
Zuchtzulassung | ja (26.08.2021) |
![]() | ![]() |