| Amiable Ally Of the Eagleforest | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 25.04.2019 |
| Rufname | Ally |
| Zuchtbuch | RCD G 1435.19 |
| Chip | 276098009202821 |
| Besitzer / Halter | Deinert-Theine, Heidi |
| Risthöhe | 52 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1131383 |
| Vater Mutter | Amazing Dice My Golden Sunshine (ÖHZB GR 7447 A) White-Lana vom Hillersbachtal (RCD G 1326.15) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | re A2 / li A1 GRSK 15.07.2020 |
| ED | frei GRSK 15.07.2020 |
| HQ-Wert | 0,97 TG-Verlag 22.07.2020 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 18.01.2021 |
| Gonio | frei DOK 18.01.2021 |
| prcd-PRA | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA1 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 22.05.2019 |
| Muskeldystrophie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Degenerative Myelopathie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Ichthyose | N/Icht (Träger) LABOKLIN 22.05.2019 |
| Ichthyose Typ2 | N/N LABOKLIN 04.01.2022 |
| DNA-Profil | ja LABOKLIN 04.01.2022 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (24.05.2021) |
| Begleithundeprüfung | bestanden (26.09.2020) |
| Formwert | sehr gut (24.05.2021) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (24.05.2021) |
| Zuchtzulassung | ja (26.08.2021) |
![]() | ![]() |