| Alice of the Golden Sunset Ranch | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 21.11.2018 |
| Rufname | Alice |
| Zuchtbuch | ACI-0118327 |
| Chip | 276098106614820 |
| Besitzer / Halter | Buschmeier-Plate, Silke |
| Risthöhe | 53 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID= |
| Vater Mutter | Golden Book of Love Teddy Ray (JR 707496 Zr Kylie von der Green Valley Ranch (FCG-10-99907073) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A1 / A1 GRSK 31.08.2020 |
| ED | frei GRSK 31.08.2020 |
| HQ-Wert | 0,94 TK Gießen 01.09.2020 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 14.07.2023 |
| Gonio | frei DOK 14.07.2023 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 26.05.2020 |
| GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 15.06.2020 |
| GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 15.06.2020 |
| Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 15.06.2020 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 01.10.2020 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 15.06.2020 |
| Ichthyose | N/Icht LABOKLIN 15.06.2020 |
| DNA-Profil | ja LABOKLIN 24.02.2022 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (27.09.2020) |
| Formwert | vorzüglich (14.10.2020) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (14.10.2020) |
| Zuchtzulassung | ja (06.11.2020) |
![]() | ![]() |