| Mable from the angel eyes | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 16.01.2018 |
| Rufname | Elli |
| Zuchtbuch | 139740/18 SRV |
| Chip | 276090010846414 |
| Besitzer / Halter | Hellmann, Anna |
| Risthöhe | 50 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1177915 |
| Vater Mutter | Bodyguard Top Secret Edel Perle (PKR.VIII-32526) Gina from the angel eyes (103431/14 SRV) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2 / A2 GRSK 30.08.2019 |
| ED | frei GRSK 30.08.2019 |
| HQ-Wert | 0,92 TK Gießen 11.09.2019 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 11.11.2020 |
| Gonio | frei DOK 11.11.2020 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 04.01.2021 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 04.01.2021 |
| SD2 | N/N LABOKLIN 04.01.2021 |
| Narcolepsie | N/N LABOKLIN 04.01.2021 |
| EIC - Exercise Induced Collapse | N/N LABOKLIN 04.01.2021 |
| HNPK | N/N LABOKLIN 04.01.2021 |
| CNM/HMLR - erbl. Myopathie | N/N LABOKLIN 04.01.2021 |
| RD - OSD | N/N LABOKLIN 04.01.2021 |
| DNA-Profil | ja LABOKLIN 24.02.2022 |
| Farb-Gencode | BbEe LABOKLIN 04.01.2021 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (27.09.2020) |
| Begleithundeprüfung | bestanden (01.11.2019) |
| Formwert | sehr gut (06.06.2020) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | ja (06.06.2020) |
| Zuchtzulassung | ja (15.01.2020) |
![]() | ![]() |