Bavarian Water Jumpers Expression of joy Elliot | |
---|---|
Allgemeines | |
Geburtsdatum | 03.07.2018 |
Rufname | Balou |
Zuchtbuch | RCD L 1397.18 |
Chip | 276095610264049 |
Besitzer / Halter | Weißmüller, Tanja |
Risthöhe | 58 cm |
K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1102353 |
Vater Mutter | Kendystyle Henessy (UKU.0229618) Bloomwood Ace of Hearts (PKR.VIII 34130 FCI) |
Untersuchungsergebnisse | |
HD | A2 / A2 GRSK 15.11.2019 |
ED | 0/0 GRSK 15.11.2019 |
HQ-Wert | 0,95 TK Gießen 25.11.2019 |
PRA, HC, RD | frei DOK 18.02.2020 |
Gonio | frei DOK 18.02.2020 |
prcd-PRA | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
Degenerative Myelopathie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
SD2 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
RD - OSD | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
Narcolepsie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
HNPK | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
EIC - Exercise Induced Collapse | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
CNM/HMLR - erbl. Myopathie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
DNA-Profil | ja LABOKLIN 09.03.2022 |
Gebiss | Schere, P4 u. beids. fehlend Dr. Dlouny 13.11.2019 |
Farb-Gencode | BbEE durch Eltern 00.00.0000 |
Prüfungen | |
Wesenstest | bestanden (05.10.2019) |
Formwert | vorzüglich (19.09.2020) |
Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (19.09.2020) |
Zuchtzulassung | ja (27.09.2020) |
![]() | ![]() |