| Camina vom Edlen Grund | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 18.01.2018 |
| Rufname | Ella |
| Zuchtbuch | RCD L 877.20.A |
| Chip | 276098009190564 |
| Besitzer / Halter | Edling, Sandra |
| Risthöhe | 54 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID= |
| Vater Mutter | Quantum of solace z Grodu Hrabiego Malmesbury (PKR VIII-28313) Bonalie von der Ritterfeste (LCD 14/V0453) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2/A2 GRSK 14.06.2019 |
| ED | 0/0 GRSK 14.06.2019 |
| HQ-Wert | 0,96 TG-Verlag 17.07.2019 |
| OCD | frei GRSK 14.06.2019 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 21.03.2022 |
| Gonio | frei DOK 21.03.2022 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 28.01.2020 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 28.01.2020 |
| DNA-Profil | ja LABOKLIN 11.02.2020 |
| SD2 | N/N LABOKLIN 28.01.2020 |
| RD - OSD | N/N LABOKLIN 28.01.2020 |
| Narcolepsie | N/N LABOKLIN 28.01.2020 |
| HNPK | N/N LABOKLIN 28.01.2020 |
| EIC - Exercise Induced Collapse | N/N LABOKLIN 28.01.2020 |
| CNM/HMLR - erbl. Myopathie | N/N LABOKLIN 28.01.2020 |
| Gebiss | Scherengebiß/P3 o.r.,P4 u.r., P4 u.l. fehlen Dr. Steinel 28.05.2019 |
| Farb-Gencode | BbEe LABOKLIN 28.01.2020 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (03.10.2019) |
| Formwert | sehr gut (30.01.2020) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (30.01.2020) |
| Zuchtzulassung | ja (10.02.2020) |
![]() | ![]() |