| Enjoy Every Moment Golden Marell's | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 11.08.2022 |
| Rufname | Eddy |
| Zuchtbuch | CLP/GR/24279 |
| Chip | 988004000001029 |
| Besitzer / Halter | Traumüller, Christian |
| Risthöhe | 60 cm |
| K9-data | https://k9-data.org/dog/detail/1275688 |
| Vater Mutter | Back To The Future De Lar De Casanova (LOE 2365974) Be My Star Golden Marell's (CLP/GR/20814/21) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2 / A2 GRSK 29.12.2023 |
| ED | frei GRSK 29.12.2023 |
| HQ-Wert | 0,95 Dr. Beuing 28.11.2023 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 02.11.2023 |
| Gonio | frei DOK 02.11.2023 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 22.02.2024 |
| GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 22.02.2024 |
| GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 22.02.2024 |
| Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 22.02.2024 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 22.02.2024 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 22.02.2024 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 22.02.2024 |
| Ichthyose Typ2 | N/N LABOKLIN 22.02.2024 |
| DNA-Profil | ISAG 2006 / ISAG 2020 LABOKLIN 22.02.2024 |
| Gebiss | Schere, vollzahnig TK Gießen 09.11.2023 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (27.08.2023) |
| Formwert | vorzüglich (22.02.2024) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (22.02.2024) |
| Zuchtzulassung | ja (23.02.2024) |