| Play Mor (FCI) RUBY DO | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 22.01.2022 |
| Rufname | Frieda |
| Zuchtbuch | PKR.VIII-44802 |
| Chip | 616093901860126 |
| Besitzer / Halter | Groß, Gerlinde |
| Risthöhe | 54 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1273778 |
| Vater Mutter | Play Mor (FCI) BE MY GUEST COSTA STERLINA (PKR.VIII-40684) Labry Berry ASTREYA (PKR.VIII-36210) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2 / A2 GRSK 26.04.2023 |
| ED | frei GRSK 26.04.2023 |
| HQ-Wert | 0,97 Dr. Beuing 10.05.2023 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 26.09.2023 |
| Gonio | frei DOK 26.09.2023 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 04.07.2023 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 04.07.2023 |
| SD2 | N/N LABOKLIN 04.07.2023 |
| RD - OSD | N/N LABOKLIN 04.07.2023 |
| Narcolepsie | N/N LABOKLIN 04.07.2023 |
| HNPK | N/hnpk LABOKLIN 04.07.2023 |
| EIC - Exercise Induced Collapse | N/N LABOKLIN 04.07.2023 |
| DNA-Profil | ISAG 2006 / ISAG 2020 LABOKLIN 24.10.2023 |
| CNM/HMLR - erbl. Myopathie | N/N LABOKLIN 04.07.2023 |
| Gebiss | Schere, vollzahnig Dr. B. Fischer 12.09.2023 |
| Farb-Gencode | E-Lokus e1 - N/N LABOKLIN 04.07.2023 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (27.08.2023) |
| Formwert | vorzüglich (30.10.2023) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (30.10.2023) |
| Zuchtzulassung | ja (15.11.2023) |
![]() | |