| Diamond Forever Golden Marell's | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 14.10.2021 |
| Rufname | Miro |
| Zuchtbuch | FCI/CLP/GR/23417 |
| Chip | 900203000045789 |
| Besitzer / Halter | Wagner, Edeltraud |
| Risthöhe | 57 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1206573 |
| Vater Mutter | Terra Di Siena Invictus Du Bois De La Rayere (LOE 2370436) Funny My Joy (CLP/GR/18012/17) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2 / A2 GRSK 10.11.2022 |
| ED | re frei / li GF GRSK 10.11.2022 |
| HQ-Wert | 0,89 Dr. Beuing 03.11.2022 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 20.10.2022 |
| Gonio | frei DOK 20.10.2022 |
| prcd-PRA | N/N LABOKLIN 08.11.2022 |
| GR-PRA1 | N/N LABOKLIN 08.11.2022 |
| GR-PRA2 | N/N LABOKLIN 08.11.2022 |
| Degenerative Myelopathie | N/N LABOKLIN 08.11.2022 |
| Muskeldystrophie | N/N LABOKLIN 08.11.2022 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N LABOKLIN 08.11.2022 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 08.11.2022 |
| Ichthyose Typ2 | N/N LABOKLIN 08.11.2022 |
| DNA-Profil | ja LABOKLIN 22.04.2022 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (29.10.2022) |
| Formwert | vorzüglich (30.10.2022) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (30.10.2022) |
| Zuchtzulassung | ja (21.11.2022) |
![]() | ![]() |