| Earl vom Hillersbachtal | |
|---|---|
Allgemeines | |
| Geburtsdatum | 03.05.2021 |
| Rufname | Earl |
| Zuchtbuch | RCD G 1528.21 |
| Chip | 276098108287653 |
| Besitzer / Halter | Kosel, Uwe |
| Risthöhe | 61 cm |
| K9-data | http://k9data.com/pedigree.asp?ID=1259041 |
| Vater Mutter | Fantasie Fly X-Land (UKU 0439493) Xazou vom Hillersbachtal (RCD G 1336.16) |
Untersuchungsergebnisse | |
| HD | A2 / A2 GRSK 03.06.2022 |
| ED | frei GRSK 03.06.2022 |
| HQ-Wert | 0,99 Dr. Beuing 23.06.2022 |
| PRA, HC, RD | frei DOK 10.07.2025 |
| Gonio | frei DOK 10.07.2025 |
| prcd-PRA | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA1 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| GR-PRA2 | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Degenerative Myelopathie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Muskeldystrophie | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| NCL Neuronale Ceroid Lipofuszinose | N/N frei durch Eltern 00.00.0000 |
| Ichthyose | N/N LABOKLIN 07.06.2021 |
| Ichthyose Typ2 | N/N LABOKLIN 28.09.2022 |
| DNA-Profil | ISAG 2006 / ISAG 2020 LABOKLIN 28.09.2022 |
Prüfungen | |
| Wesenstest | bestanden (25.09.2022) |
| Formwert | vorzüglich (25.09.2022) |
| Zuchttauglichkeitsprüfung | bestanden (25.09.2022) |
| Zuchtzulassung | ja (15.11.2022) |
![]() | ![]() |